27届奥运会奖牌排名
1、 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

2、1 美国 46 29 29 104
3、2 俄罗斯 32 28 28 88
4、3 中国 28 17 19 64
5、4 澳大利亚 16 25 17 58
6、5 德国 14 17 26 57

7、6 法国 13 14 11 38
8、7 意大利 13 14 13 40
9、8 荷兰 11 9 4 24
10、9 古巴 11 11 7 29
11、10 英国 11 10 7 28
12、11 罗马尼亚 8 6 9 23
13、12 韩国 8 9 11 28
14、13 匈牙利 8 6 3 17
15、14 波兰 6 5 3 14
16、15 日本 5 8 5 18
17、16 保加利亚 5 6 2 13
18、17 希腊 4 6 3 13
19、18 瑞典 4 5 3 12
20、19 挪威 4 3 3 10
21、20 埃塞俄比亚 4 1 3 8
22、21 乌克兰 3 10 10 23
23、22 哈萨克斯坦 3 4 0 7
24、23 白俄罗斯 3 3 11
27届奥运会金牌榜
1、国家/地区金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
2、1 美国 46 29 29 104
3、2 俄罗斯 32 28 28 88
4、3 中国 28 17 19 64
5、4 澳大利亚 16 25 17 58
6、5 德国 14 17 26 57
7、6 法国 13 14 11 38
8、7 意大利 13 14 13 40
9、8 荷兰 11 9 4 24
10、9 古巴 11 11 7 29
11、10 英国 11 10 7 28
12、11 罗马尼亚 8 6 9 23
13、12 韩国 8 9 11 28
14、13 匈牙利 8 6 3 17
15、14 波兰 6 5 3 14
16、15 日本 5 8 5 18
17、16 保加利亚 5 6 2 13
18、17 希腊 4 6 3 13
19、18 瑞典 4 5 3 12
20、19 挪威 4 3 3 10
21、20 埃塞俄比亚 4 1 3 8
22、21 乌克兰 3 10 10 23
23、22 哈萨克斯坦 3 4 0 7
24、23 白俄罗斯 3 3 11
评论列表
希望我的文章对你有所帮助《27届奥运会奖牌排名 27届奥运会金牌榜》
推荐看看《太平洋真圆鳍鱼能吃吗 太平洋真圆鳍鱼》
推荐看看《中国父亲节母亲节分别是哪一天 六月六日是母亲节吗》
27届奥运会奖牌排名1、 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 2、1 美国 46 29 29 1043、2 俄罗斯 32 28 28 884、3 中国 28 17 19 645、4 澳大利亚 16 25 17 586、5 德国 14 1
推荐看看《雅芳香体走珠止汗露里有什么成分 雅芳小黑裙走珠香水》
写的太好了!